Cursos Subvencionados
*Nivel de estudios mínimos:
Graduado en ESO o titulación equivalente
*Se valorarán conocimientos informáticos previos
*Formación 100% subvencionada
Código Curso | Código Acción Formativa | Emprende Denominación Curso | Nivel | Horas | Modalidad | Fecha inicio | Fecha Fin | Horario | Convocatoria | Centro Formación | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-0006 | FCO001 | INSERCIÓN LABORAL Y TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO | 1 | 15 | PRESENCIAL | 06/10/2025 | 08/10/2025 | 15:30-20:30 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0054 | SEVILLA | mcarmen.suarez@grupompe.es |
41-0030 | FCO005 | TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO EFICAZ | 1 | 20 | PRESENCIAL | 30/09/2025 | 03/10/2025 | 09:00-14:00 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0054 | SEVILLA | rocio.carrillo@grupompe.es |
41-0041 | FCO006 | ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS PROFESIONALES Y PLAN DE ACCIÓN | 1 | 15 | PRESENCIAL | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 09:00-14:00 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0054 | SEVILLA | maria.portillo@grupompe.es |
41-0064 | FCO007 | FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL EMPLEO | 1 | 36 | PRESENCIAL | 23/10/2025 | 30/10/2025 | 08:30-14:30 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0054 | SEVILLA | salud.lamas@grupompe.es |
41-0065 | FCO008 | CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA MARCA PERSONAL Y REDES SOCIALES EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO | 1 | 35 | PRESENCIAL | 04/11/2025 | 11/11/2025 | 09:00-14:00 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0054 | SEVILLA | salud.lamas@grupompe.es |
41-0004 | IFCT37 | HERRAMIENTAS WEB 2.0 | 2 | 100 | PRESENCIAL | 29/10/2025 | 25/11/2025 | 15:30-20:30 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0069 | SEVILLA | laura.soto@grupompe.es |
41-0010 | IFCT38 | COMMUNITY MANAGER, HERRAMIENTAS, ANALÍTICA E INFORMES (L32) | 3 | 100 | PRESENCIAL | 28/10/2025 | 24/11/2025 | 09:00-14:00 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0069 | SEVILLA | alicia.meniz@grupompe.es |
41-0016 | IFCT39 | POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES | 3 | 100 | PRESENCIAL | 14/10/2025 | 10/11/2025 | 15:30-20:30 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0069 | SEVILLA | sergio.ramirez@grupompe.es |
41-0032 | IFCT45 | COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS | 1 | 60 | PRESENCIAL | 14/10/2025 | 29/10/2025 | 09:00-14:00 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0069 | SEVILLA | laura.soto@grupompe.es |
41-0037 | IFCT77 | HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DE TRABAJO EN LÍNEA | 2 | 100 | PRESENCIAL | — | — | 15:30-20:30 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0069 | SEVILLA | mcarmen.suarez@grupompe.es |
41-0043 | IFCT43 | LOPDGDD – REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA PROFESIONALES DE LAS TIC | 3 | 25 | PRESENCIAL | 17/11/2025 | 21/11/2025 | 09:00-14:00 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0054 | SEVILLA | alicia.meniz@grupompe.es |
41-0045 | FCO004 | FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO | 2 | 30 | PRESENCIAL | — | — | — | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0054 | SEVILLA | — |
Código Curso | Código Acción Formativa | Emprende Denominación Curso | Nivel | Horas | Modalidad | Fecha inicio | Fecha Fin | Horario | Convocatoria | Centro Formación | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-0006 | FCO001 | INSERCIÓN LABORAL Y TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO | 1 | 15 | PRESENCIAL | 06/10/2025 | 08/10/2025 | 15:30-20:30 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0054 | SEVILLA | mcarmen.suarez@grupompe.es |
41-0030 | FCO005 | TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO EFICAZ | 1 | 20 | PRESENCIAL | 30/09/2025 | 03/10/2025 | 09:00-14:00 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0054 | SEVILLA | rocio.carrillo@grupompe.es |
41-0041 | FCO006 | ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS PROFESIONALES Y PLAN DE ACCIÓN | 1 | 15 | PRESENCIAL | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 09:00-14:00 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0054 | SEVILLA | maria.portillo@grupompe.es |
41-0064 | FCO007 | FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL EMPLEO | 1 | 36 | PRESENCIAL | 23/10/2025 | 30/10/2025 | 08:30-14:30 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0054 | SEVILLA | salud.lamas@grupompe.es |
41-0065 | FCO008 | CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA MARCA PERSONAL Y REDES SOCIALES EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO | 1 | 35 | PRESENCIAL | 04/11/2025 | 11/11/2025 | 09:00-14:00 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0054 | SEVILLA | salud.lamas@grupompe.es |
41-0004 | IFCT37 | HERRAMIENTAS WEB 2.0 | 2 | 100 | PRESENCIAL | 29/10/2025 | 25/11/2025 | 15:30-20:30 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0069 | SEVILLA | laura.soto@grupompe.es |
41-0010 | IFCT38 | COMMUNITY MANAGER, HERRAMIENTAS, ANALÍTICA E INFORMES (L32) | 3 | 100 | PRESENCIAL | 28/10/2025 | 24/11/2025 | 09:00-14:00 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0069 | SEVILLA | alicia.meniz@grupompe.es |
41-0016 | IFCT39 | POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES | 3 | 100 | PRESENCIAL | 14/10/2025 | 10/11/2025 | 15:30-20:30 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0069 | SEVILLA | sergio.ramirez@grupompe.es |
41-0032 | IFCT45 | COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS | 1 | 60 | PRESENCIAL | 14/10/2025 | 29/10/2025 | 09:00-14:00 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0069 | SEVILLA | laura.soto@grupompe.es |
41-0037 | IFCT77 | HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DE TRABAJO EN LÍNEA | 2 | 100 | PRESENCIAL | — | — | 15:30-20:30 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0069 | SEVILLA | mcarmen.suarez@grupompe.es |
41-0043 | IFCT43 | LOPDGDD – REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA PROFESIONALES DE LAS TIC | 3 | 25 | PRESENCIAL | 17/11/2025 | 21/11/2025 | 09:00-14:00 | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0054 | SEVILLA | alicia.meniz@grupompe.es |
41-0045 | FCO004 | FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO | 2 | 30 | PRESENCIAL | — | — | — | EMPRENDE SEVILLA 98/2021/LJ/0054 | SEVILLA | — |
Código Curso | Código Acción Formativa | Emprende Denominación Curso | Nivel | Horas | Modalidad | Fecha inicio | Fecha Fin | Horario | Convocatoria | Centro Formación | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-0011 | IFCT39 | POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES | 3 | 100 | PRESENCIAL | 29/09/2025 | 24/10/2025 | 9:00-14:00 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | mcarmen.suarez@grupompe.es |
11-0012 | IFCT39 | POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES | 3 | 100 | PRESENCIAL | 29/09/2025 | 24/10/2025 | 9:00-14:00 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | maria.portillo@grupompe.es |
11-0024 | IFCT46 | COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS | 2 | 60 | PRESENCIAL | 17/09/2025 | 07/10/2025 | 15:30-20:30 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | sergio.ramirez@grupompe.es |
11-0004 | IFCT37 | HERRAMIENTAS WEB 2.0 | 2 | 100 | PRESENCIAL | 29/10/2025 | 02/12/2025 | 15:30-20:30 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | laura.soto@grupompe.es |
11-0007 | IFCT38 | COMMUNITY MANAGER, HERRAMIENTAS, ANALÍTICA E INFORMES | 3 | 100 | PRESENCIAL | — | — | — | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | mcarmen.suarez@grupompe.es |
11-0025 | IFCT43 | LOPDGDD–REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA PROFESIONALES DE LAS TIC | 3 | 25 | PRESENCIAL | — | — | — | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | laura.soto@grupompe.es |
— | IFCT77 | HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DE TRABAJO EN LÍNEA | 2 | 100 | PRESENCIAL | — | — | — | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | — |
Código Curso | Código Acción Formativa | Emprende Denominación Curso | Nivel | Horas | Modalidad | Fecha inicio | Fecha Fin | Horario | Convocatoria | Centro Formación | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-0011 | IFCT39 | POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES | 3 | 100 | PRESENCIAL | 29/09/2025 | 24/10/2025 | 9:00-14:00 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | mcarmen.suarez@grupompe.es |
11-0012 | IFCT39 | POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES | 3 | 100 | PRESENCIAL | 29/09/2025 | 24/10/2025 | 9:00-14:00 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | maria.portillo@grupompe.es |
11-0024 | IFCT46 | COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS | 2 | 60 | PRESENCIAL | 17/09/2025 | 07/10/2025 | 15:30-20:30 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | sergio.ramirez@grupompe.es |
11-0004 | IFCT37 | HERRAMIENTAS WEB 2.0 | 2 | 100 | PRESENCIAL | 29/10/2025 | 02/12/2025 | 15:30-20:30 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | laura.soto@grupompe.es |
11-0007 | IFCT38 | COMMUNITY MANAGER, HERRAMIENTAS, ANALÍTICA E INFORMES | 3 | 100 | PRESENCIAL | — | — | — | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | mcarmen.suarez@grupompe.es |
11-0025 | IFCT43 | LOPDGDD–REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA PROFESIONALES DE LAS TIC | 3 | 25 | PRESENCIAL | — | — | — | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | laura.soto@grupompe.es |
— | IFCT77 | HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DE TRABAJO EN LÍNEA | 2 | 100 | PRESENCIAL | — | — | — | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | — |
Para tener éxito, su contenido debe ser útil para sus lectores.
Expediente | Código | Curso | Modalidad | Nº Participantes | Horas | Horas Totales | Fecha Inicio | Fecha Fin | Convocatoria | Centro Formación | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1025 | ESOCB015PO | PRL para trabajos de revestimientos de Yeso (específico) | Presencial | 15 | 06/01/00 | 16/01/00 | — | — | FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A PERSONAS DESEMPLEADAS. ASTURIAS 2024/26 | OVIEDO | mcarmen.suarez@grupompe.es |
2024/899 | EOCB025PO | PRL para trabajos de albañilería (específico) | Presencial | 15 | 06/01/00 | 16/01/00 | — | — | FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A PERSONAS DESEMPLEADAS. ASTURIAS 2024/— | OVIEDO | alicia.meniz@grupompe.es |
2024/1017 | EEOCE012PO | Montaje para andamios apoyados | Presencial | 15 | 19/02/00 | 29/02/00 | 02/10/2025 | 16/10/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/27 | OVIEDO | laura.soto@grupompe.es |
2024/1020 | EAGAU28PO | PRL Maquinaria agrícola | Presencial | 15 | 10/01/00 | 20/01/00 | 21/10/2025 | 24/10/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/28 | OVIEDO | sergio.ramirez@grupompe.es |
2024/1015 | EOCB011PO | PRL para trabajos de albañilería | Presencial | 15 | 20/01/00 | 30/01/00 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/29 | OVIEDO | alicia.meniz@grupompe.es |
2024/1019 | EEOOC034PO | PRL para el ejercicio de las funciones de delegado de prevención | Presencial | 30 | 10/03/00 | 20/03/00 | 17/10/2025 | 05/11/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/30 | OVIEDO | salud.lamas@grupompe.es |
2024/1129 | ECOML010PO | Política y gestión informatizada de stock | On Line | 30 | 09/02/00 | 19/02/00 | 15/10/2025 | 31/10/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/31 | OVIEDO | sergio.ramirez@grupompe.es |
2024/1016 | EOCB025PO | PRL para trabajos de albañilería (específico) | Presencial | 15 | 06/01/00 | 16/01/00 | 15/10/2025 | 17/10/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/32 | OVIEDO | maria.portillo@grupompe.es |
2024/1021 | EAGAU28PO | PRL Maquinaria agrícola | Presencial | 15 | 10/01/00 | 20/01/00 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/33 | OVIEDO | sergio.ramirez@grupompe.es |
2024/1018 | EEOOC034PO | PRL para el ejercicio de las funciones de delegado de prevención | Presencial | 15 | 10/03/00 | 20/03/00 | 11/11/2025 | 28/11/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/34 | OVIEDO | salud.lamas@grupompe.es |
Expediente | Código | Curso | Modalidad | Nº Participantes | Horas | Horas Totales | Fecha Inicio | Fecha Fin | Convocatoria | Centro Formación | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1025 | ESOCB015PO | PRL para trabajos de revestimientos de Yeso (específico) | Presencial | 15 | 06/01/00 | 16/01/00 | — | — | FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A PERSONAS DESEMPLEADAS. ASTURIAS 2024/26 | OVIEDO | mcarmen.suarez@grupompe.es |
2024/899 | EOCB025PO | PRL para trabajos de albañilería (específico) | Presencial | 15 | 06/01/00 | 16/01/00 | — | — | FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A PERSONAS DESEMPLEADAS. ASTURIAS 2024/— | OVIEDO | alicia.meniz@grupompe.es |
2024/1017 | EEOCE012PO | Montaje para andamios apoyados | Presencial | 15 | 19/02/00 | 29/02/00 | 02/10/2025 | 16/10/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/27 | OVIEDO | laura.soto@grupompe.es |
2024/1020 | EAGAU28PO | PRL Maquinaria agrícola | Presencial | 15 | 10/01/00 | 20/01/00 | 21/10/2025 | 24/10/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/28 | OVIEDO | sergio.ramirez@grupompe.es |
2024/1015 | EOCB011PO | PRL para trabajos de albañilería | Presencial | 15 | 20/01/00 | 30/01/00 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/29 | OVIEDO | alicia.meniz@grupompe.es |
2024/1019 | EEOOC034PO | PRL para el ejercicio de las funciones de delegado de prevención | Presencial | 30 | 10/03/00 | 20/03/00 | 17/10/2025 | 05/11/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/30 | OVIEDO | salud.lamas@grupompe.es |
2024/1129 | ECOML010PO | Política y gestión informatizada de stock | On Line | 30 | 09/02/00 | 19/02/00 | 15/10/2025 | 31/10/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/31 | OVIEDO | sergio.ramirez@grupompe.es |
2024/1016 | EOCB025PO | PRL para trabajos de albañilería (específico) | Presencial | 15 | 06/01/00 | 16/01/00 | 15/10/2025 | 17/10/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/32 | OVIEDO | maria.portillo@grupompe.es |
2024/1021 | EAGAU28PO | PRL Maquinaria agrícola | Presencial | 15 | 10/01/00 | 20/01/00 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/33 | OVIEDO | sergio.ramirez@grupompe.es |
2024/1018 | EEOOC034PO | PRL para el ejercicio de las funciones de delegado de prevención | Presencial | 15 | 10/03/00 | 20/03/00 | 11/11/2025 | 28/11/2025 | FORMACIÓN DE OFERTA… ASTURIAS 2024/34 | OVIEDO | salud.lamas@grupompe.es |
Comience con el cliente – descubra lo que quiere y déselo.
Código Curso | Código Acción | Acciones formativas de competencias claves – Denominación curso | Nivel | Horas | Modalidad | Fecha inicio | Fecha fin | Horario | Convocatoria | Centro | Agente / Persona de contacto | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-0002 | FCOV27 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMÁTICA | ESO o equivalente | 240 | PRESENCIAL | 02/10/2025 | 10/12/2025 | 9:00-14:00 | COMPET. SEVILLA 98/2021/LJ/0082 | SEVILLA | CARMEN PORTILLO | 690685119 | maria.portillo@grupompe.es |
41-0001 | FCOV27 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMÁTICA | ESO o equivalente | 240 | PRESENCIAL | 01/10/2025 | 09/12/2025 | 15:30-20:30 | COMPET. SEVILLA 98/2021/LJ/0081 | SEVILLA | ALICIA MENIZ | 649714991 | alicia.meniz@grupompe.es |
41-0006 | FCOV05 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) | Sin titulación académica | 180 | PRESENCIAL | 08/10/2025 | 27/11/2025 | 9:00-14:00 | COMPET. SEVILLA 98/2021/LJ/0082 | SEVILLA | ROCÍO CARRILLO | 679249104 | rocio.carrillo@grupompe.es |
41-0005 | FCOV05 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) | Sin titulación académica | 180 | PRESENCIAL | 23/10/2025 | 12/12/2025 | 15:30-20:30 | COMPET. SEVILLA 98/2021/LJ/0082 | SEVILLA | LAURA SOTO | 686940066 | laura.soto@grupompe.es |
41-0004 | FCOV06 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) | ESO o equivalente | 180 | PRESENCIAL | 09/10/2025 | 15/12/2025 | 15:30-20:30 | COMPET. SEVILLA 98/2021/LJ/0080 | SEVILLA | CARMEN PORTILLO | 690685119 | maria.portillo@grupompe.es |
— | — | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMÁTICA | Sin titulación académica | 400 | PRESENCIAL | — | — | — | — | SEVILLA | — | — | — |
Código Curso | Código Acción | Acciones formativas de competencias claves – Denominación curso | Nivel | Horas | Modalidad | Fecha inicio | Fecha fin | Horario | Convocatoria | Centro | Agente / Persona de contacto | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-0002 | FCOV27 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMÁTICA | ESO o equivalente | 240 | PRESENCIAL | 02/10/2025 | 10/12/2025 | 9:00-14:00 | COMPET. SEVILLA 98/2021/LJ/0082 | SEVILLA | CARMEN PORTILLO | 690685119 | maria.portillo@grupompe.es |
41-0001 | FCOV27 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMÁTICA | ESO o equivalente | 240 | PRESENCIAL | 01/10/2025 | 09/12/2025 | 15:30-20:30 | COMPET. SEVILLA 98/2021/LJ/0081 | SEVILLA | ALICIA MENIZ | 649714991 | alicia.meniz@grupompe.es |
41-0006 | FCOV05 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) | Sin titulación académica | 180 | PRESENCIAL | 08/10/2025 | 27/11/2025 | 9:00-14:00 | COMPET. SEVILLA 98/2021/LJ/0082 | SEVILLA | ROCÍO CARRILLO | 679249104 | rocio.carrillo@grupompe.es |
41-0005 | FCOV05 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) | Sin titulación académica | 180 | PRESENCIAL | 23/10/2025 | 12/12/2025 | 15:30-20:30 | COMPET. SEVILLA 98/2021/LJ/0082 | SEVILLA | LAURA SOTO | 686940066 | laura.soto@grupompe.es |
41-0004 | FCOV06 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) | ESO o equivalente | 180 | PRESENCIAL | 09/10/2025 | 15/12/2025 | 15:30-20:30 | COMPET. SEVILLA 98/2021/LJ/0080 | SEVILLA | CARMEN PORTILLO | 690685119 | maria.portillo@grupompe.es |
— | — | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMÁTICA | Sin titulación académica | 400 | PRESENCIAL | — | — | — | — | SEVILLA | — | — | — |
Código Curso | Código Acción Formativa | Emprende Denominación Curso | Nivel | Horas | Modalidad | Fecha inicio | Fecha Fin | Horario | Convocatoria | Centro Formación | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-0011 | IFCT39 | POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES | 3 | 100 | PRESENCIAL | 29/09/2025 | 24/10/2025 | 9:00-14:00 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | mcarmen.suarez@grupompe.es |
11-0012 | IFCT39 | POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES | 3 | 100 | PRESENCIAL | 29/09/2025 | 24/10/2025 | 9:00-14:00 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | maria.portillo@grupompe.es |
11-0024 | IFCT46 | COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS | 2 | 60 | PRESENCIAL | 17/09/2025 | 07/10/2025 | 15:30-20:30 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | sergio.ramirez@grupompe.es |
11-0004 | IFCT37 | HERRAMIENTAS WEB 2.0 | 2 | 100 | PRESENCIAL | 29/10/2025 | 02/12/2025 | 15:30-20:30 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | laura.soto@grupompe.es |
11-0007 | IFCT38 | COMMUNITY MANAGER, HERRAMIENTAS, ANALÍTICA E INFORMES | 3 | 100 | PRESENCIAL | — | — | — | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | mcarmen.suarez@grupompe.es |
11-0025 | IFCT43 | LOPDGDD–REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA PROFESIONALES DE LAS TIC | 3 | 25 | PRESENCIAL | — | — | — | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | laura.soto@grupompe.es |
— | IFCT77 | HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DE TRABAJO EN LÍNEA | 2 | 100 | PRESENCIAL | — | — | — | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | — |
Código Curso | Código Acción Formativa | Emprende Denominación Curso | Nivel | Horas | Modalidad | Fecha inicio | Fecha Fin | Horario | Convocatoria | Centro Formación | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-0011 | IFCT39 | POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES | 3 | 100 | PRESENCIAL | 29/09/2025 | 24/10/2025 | 9:00-14:00 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | mcarmen.suarez@grupompe.es |
11-0012 | IFCT39 | POSICIONAMIENTO WEB Y MARKETING DIGITAL EN BUSCADORES | 3 | 100 | PRESENCIAL | 29/09/2025 | 24/10/2025 | 9:00-14:00 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | maria.portillo@grupompe.es |
11-0024 | IFCT46 | COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS | 2 | 60 | PRESENCIAL | 17/09/2025 | 07/10/2025 | 15:30-20:30 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | sergio.ramirez@grupompe.es |
11-0004 | IFCT37 | HERRAMIENTAS WEB 2.0 | 2 | 100 | PRESENCIAL | 29/10/2025 | 02/12/2025 | 15:30-20:30 | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | laura.soto@grupompe.es |
11-0007 | IFCT38 | COMMUNITY MANAGER, HERRAMIENTAS, ANALÍTICA E INFORMES | 3 | 100 | PRESENCIAL | — | — | — | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | mcarmen.suarez@grupompe.es |
11-0025 | IFCT43 | LOPDGDD–REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA PROFESIONALES DE LAS TIC | 3 | 25 | PRESENCIAL | — | — | — | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | laura.soto@grupompe.es |
— | IFCT77 | HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DE TRABAJO EN LÍNEA | 2 | 100 | PRESENCIAL | — | — | — | EMPRENDE CÁDIZ 98/2021/LJ/0072 | JEREZ | — |
Para tener éxito, su contenido debe ser útil para sus lectores.
Expediente | Código | Curso | Modalidad | Nº Participantes | Horas | Horas Totales | Fecha Inicio | Fecha Fin | Convocatoria | Centro Formación | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1025 | ESOCB015PO | PRL para trabajos de revestimientos de Yeso (específico) | Presencial | 15 | 06/01/00 | 16/01/00 | — | — | FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A PERSONAS DESEMPLEADAS. ASTURIAS 2024/26 | OVIEDO | mcarmen.suarez@grupompe.es |
